Móviles
Dónde escuchar el Mundial en la radiodifusión en España desde el móvil
Publicado
hace 10 mesesen
Por
Martin
Aunque todas las previsiones apuntaban a lo contrario, el Mundial de Qatar ha consumido por despertar el interés de los más futboleros por los recientes éxitos de la Selección Española. De hecho, los datos de audiencias hablan de que el consumo de la competición en televisión y radiodifusión se han disparado tras los primeros encuentros de España con Costa Rica y Alemania. Con Japón como próximo rival, ahora la mayoría de búsquedas que se realizan en Google tienen que ver precisamente con este partido. Si hace unos días vimos cómo ver el Mundial a través de Kodi, en esta ocasión os mostraremos cómo y dónde escuchar el Mundial en la radiodifusión en España desde el móvil.
Lo primero, ¿dónde puedo escuchar a España en el Mundial en la radiodifusión?
Si nos centramos en España, la retransmisión del Mundial de Qatar se lleva a sitio a través de tres grandes grupos, que son Onda Cero, La SER y COPE. A pesar de que cada una de estas cadenas cuenta con emisoras locales, provinciales y autonómicas, la cobertura de los encuentros de la Selección Española se extiende a todas las emisoras, que en la mayoría de casos suele sumar más de 100 frecuencias.
Para penetrar a los partidos en directo, como el de España vs Japón, podemos acudir a cada una de las páginas web de los diferentes grupos, las cuales son accesibles a través de los siguientes enlaces:
Si no contamos con golpe a Internet, siempre podemos acudir a las frecuencias de radiodifusión de cada una de estas cadenas. Como varía en función de la billete, hemos hecho un breve recopilatorio con algunas de las frecuencias donde operan extraído de FMList. Si queremos conocer la frecuencia de nuestra población o provincia, desde tuexpertomovil.com os recomendamos penetrar al buscador de la Asociación Española de Radioescucha, donde se nos muestra una tira completa con todas las emisoras de Onda Cero, La SER y COPE.
Índice de frecuencias de Onda Cero en España
Comunidad Autónoma | Provincia | Frecuencia | Población |
Andalucía | Almería | 91.30 | El Ejido |
Andalucía | Almería | 102.20 | Vélez-Rubio |
Andalucía | Almería | 102.20 | Almería |
Andalucía | Almería | 106.10 | Roquetas de Mar |
Andalucía | Almería | 106.10 | Carboneras/Mesa del Roldán |
Andalucía | Cádiz | 89.10 | Algeciras/El Alamillo |
Andalucía | Cádiz | 90.30 | Jerez de la Frontera/San Cristóbal |
Andalucía | Cádiz | 91.40 | Rota |
Andalucía | Cádiz | 101.40 | Puerto de Santa María |
Andalucía | Córdoba | 87.70 | Priego de Cordoba |
Andalucía | Córdoba | 88.70 | Puente Genil |
Andalucía | Córdoba | 89.70 | Córdoba/Tino de la Cruz |
Andalucía | Córdoba | 92.70 | Montilla |
Andalucía | Milgrana | 88.60 | Zújar/Cerro del Jabalcón |
Andalucía | Milgrana | 92.00 | Milgrana/Sombrero |
Andalucía | Milgrana | 93.50 | Motril/Fuente del Decente |
Andalucía | Huelva | 101.20 | Huelva/Otero del Conquero |
Andalucía | Huelva | 105.60 | Isla Cristina |
Andalucía | Jaén | 90.90 | La Custodia/Peña de San Cristóbal |
Andalucía | Jaén | 99.00 | Alcalá la Vivo/Los Llanos |
Andalucía | Málaga | 90.80 | Mijas |
Andalucía | Málaga | 96.30 | Antequera/Pinar de Hacho |
Andalucía | Málaga | 97.40 | Marbella/Castillejos |
Andalucía | Sevilla | 95.90 | Sevilla |
Andalucía | Sevilla | 101.00 | Lora del Río |
Andalucía | Sevilla | 106.50 | Écija |
Aragón | Huesca | 99.50 | Sabiñánigo |
Aragón | Huesca | 101.70 | Castejón de Sos |
Aragón | Huesca | 106.00 | Huesca |
Aragón | Teruel | 87.60 | Calamocha |
Aragón | Teruel | 90.60 | Teruel/La Muela |
Aragón | Teruel | 100.20 | Utrillas |
Aragón | Zaragoza | 95.70 | Cariñena |
Aragón | Zaragoza | 99.40 | Zaragoza/Juslibol |
Aragón | Zaragoza | 105.40 | Calatayud |
Asturias | Oviedo | 91.40 | Luarca/Pico Panondres |
Asturias | Oviedo | 93.50 | Gijón-La Camocha/Picu El Sol |
Asturias | Oviedo | 94.80 | Infiesto/Monte Cayón |
Asturias | Oviedo | 95.20 | Oviedo/Grandota-Pico El Faro |
Asturias | Oviedo | 101.10 | Cangas del Narcea |
Cantabria | Santander | 90.10 | Reinosa-Matamorosa/Repetidor |
Cantabria | Santander | 91.90 | Medio Cudeyo/Pico Llen |
Cantabria | Santander | 93.70 | Torrelavega/Monte Dobra |
Cantabria | Santander | 100.80 | Castro Urdiales-Mioño/Monte El Cueto |
Cantabria | Santander | 101.70 | Laredo |
Castilla y la Mancha | Albacete | 88.10 | Chinchilla de Montearagón |
Castilla y la Mancha | Albacete | 90.40 | Caudete/Santa Bárbara |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 90.70 | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 92.10 | Ciudad Vivo |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 99.80 | Valdepeñas/Cerro del Serafín |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 101.20 | Puertollano |
Castilla y la Mancha | Cuenca | 97.60 | Cuenca/San Cristóbal |
Castilla y la Mancha | Guadalajara | 94.70 | Guadalajara/El Clavin |
Castilla y la Mancha | Toledo | 98.50 | Segurilla/Sierra de San Vicente |
Castilla y la Mancha | Toledo | 100.80 | Toledo/Cerro de los Palos |
Castilla y la Mancha | Toledo | 102.50 | La Puebla de Almoradiel / C/Palma |
Castilla y Bravo | Ávila | 87.90 | El Tiemblo |
Castilla y Bravo | Ávila | 96.10 | Candeleda |
Castilla y Bravo | Ávila | 102.70 | Ávila/Cuatro Postes (San Mateo) |
Castilla y Bravo | Burgos | 87.80 | Medina de Pomar |
Castilla y Bravo | Burgos | 93.40 | Pancorbo |
Castilla y Bravo | Burgos | 99.20 | Aranda de Duero |
Castilla y Bravo | Burgos | 100.10 | Burgos |
Castilla y Bravo | Burgos | 100.10 | Briviesca |
Castilla y Bravo | Burgos | 106.20 | Miranda de Ebro |
Castilla y Bravo | Bravo | 95.90 | La Bañeza |
Castilla y Bravo | Bravo | 98.30 | Bravo/Las Lomas |
Castilla y Bravo | Bravo | 101.60 | Ponferrada/Monte Pajariel |
Castilla y Bravo | Bravo | 106.60 | Villablino |
Castilla y Bravo | Palencia | 101.20 | Aguilar de Campoo |
Castilla y Bravo | Palencia | 103.50 | Palencia/Monte Vetusto |
Castilla y Bravo | Palencia | 106.20 | Guardo |
Castilla y Bravo | Salamanca | 89.10 | Ciudad Rodrigo |
Castilla y Bravo | Salamanca | 97.60 | Carbajosa de la Sagrada |
Castilla y Bravo | Segovia | 98.30 | Segovia |
Castilla y Bravo | Segovia | 103.10 | Cuéllar |
Castilla y Bravo | Soria | 97.20 | Arcos del Jalon |
Castilla y Bravo | Soria | 102.30 | Arcos del Jalon |
Castilla y Bravo | Soria | 107.60 | Soria |
Castilla y Bravo | Valladolid | 103.60 | Medina del Campo |
Castilla y Bravo | Valladolid | 105.20 | Valladolid/Las Contiendas |
Castilla y Bravo | Valladolid | 106.10 | Medina de Rioseco |
Castilla y Bravo | Zamora | 99.70 | Zamora |
Cataluña | Barcelona | 93.50 | Barcelona/Collserola |
Cataluña | Barcelona | 96.30 | Sant Pere de Ribes/Montgròs |
Cataluña | Barcelona | 102.40 | Calella/Punta de Garbí |
Cataluña | Gerona | 98.90 | Canet d.Adri/Rocacorba |
Cataluña | Lérida | 94.10 | Alpicat |
Cataluña | Tarragona | 95.30 | Vilaplana/La Mussara |
Ceuta | Ceuta | 101.40 | Ceuta |
Comunidad Valenciana | Alicante | 93.60 | Torrevieja |
Comunidad Valenciana | Alicante | 93.80 | Orihuela/La Murada |
Comunidad Valenciana | Alicante | 94.40 | Alcoi |
Comunidad Valenciana | Alicante | 94.40 | Ibi |
Comunidad Valenciana | Alicante | 94.60 | Altea |
Comunidad Valenciana | Alicante | 95.00 | Benidorm/Serra Gelada-La Creu |
Comunidad Valenciana | Alicante | 95.90 | Dénia/La Xara |
Comunidad Valenciana | Alicante | 102.00 | Petrer/Sierra del Cid |
Comunidad Valenciana | Alicante | 106.50 | Alicante/Monte Benacantil |
Comunidad Valenciana | Castellón | 88.70 | Benicàssim/El Bartolo |
Comunidad Valenciana | Castellón | 88.70 | Peñíscola |
Comunidad Valenciana | Castellón | 99.20 | Benicàssim/El Bartolo |
Comunidad Valenciana | Valencia | 90.90 | Burjassot |
Comunidad Valenciana | Valencia | 101.20 | Sagunt/Monte Picayo |
Comunidad Valenciana | Valencia | 104.00 | Oliva/Tossal Gros |
Comunidad Valenciana | Valencia | 104.10 | Sagunt |
Comunidad Valenciana | Valencia | 106.00 | Alzira=Alcira |
Euskadi | Álava (Vitoria) | 102.40 | Vitoria=Gasteiz/Cruz de Zaldiaran |
Euskadi | Guipúzcoa (San Sebastian) | 102.50 | San Sebastián=Donostia/Monte Ulía |
Euskadi | Vizcaya (Bilbao) | 101.50 | Bilbao=Bilbo/Recalde-Cima Ganeta |
Extremadura | Badajoz | 90.40 | Mérida |
Extremadura | Badajoz | 100.70 | Llerena |
Extremadura | Badajoz | 104.60 | Don Benito |
Extremadura | Badajoz | 104.70 | Herrera del Duque |
Extremadura | Badajoz | 104.80 | Badajoz/Cansa Burros |
Extremadura | Cáceres | 91.60 | Cáceres/Sierra de Portanchito |
Extremadura | Cáceres | 96.80 | Plasencia/Santa Bárbara |
Galicia | La Coruña | 89.20 | A Coruña/Peñamoa |
Galicia | La Coruña | 90.90 | Padrón/Suspensión de Elisa |
Galicia | La Coruña | 95.30 | Santiago de Compostela/Monte da Curuxeira |
Galicia | La Coruña | 99.30 | Ares/Montefaro III |
Galicia | La Coruña | 101.50 | Lousame/Monte Iroite |
Galicia | Lugo | 88.60 | A Fonsagrada/Monte Lagoseca |
Galicia | Lugo | 91.70 | Ribadeo/Monte O Mondigo |
Galicia | Lugo | 91.80 | Monforte de Lemos/Monte Marroxo |
Galicia | Lugo | 94.90 | Lugo/Monte Puigos |
Galicia | Orense | 92.00 | Villamartín de Valdeorras/Monte Armada |
Galicia | Orense | 97.90 | O Carballiño/Peña Gache |
Galicia | Orense | 98.80 | Ourense/Sabadelle |
Galicia | Orense | 105.50 | Castrelo do Val/Pena Nofre |
Galicia | Pontevedra | 92.50 | Tui/Monte Aloia |
Galicia | Pontevedra | 98.60 | Lalín/Monte Carrio |
Galicia | Pontevedra | 103.60 | Meis/Monte Castrove |
Galicia | Pontevedra | 105.40 | Moaña/Monte De Vecinos De Domaio |
Islas Baleares | Ibiza | 96.00 | Sant Joan / Sant Llorenç-Bellmunt |
Islas Baleares | Mallorca | 92.70 | Felanitx/San Salvador |
Islas Baleares | Mallorca | 94.30 | Alcúdia/Puig de Son Sant Martí |
Islas Baleares | Mallorca | 95.10 | Bunyola/Alfabia |
Islas Baleares | Menorca | 91.40 | Es Mercadal/El Toro |
La Rioja | Logroño | 88.80 | Grávalos/Monte Yerga |
La Rioja | Logroño | 89.10 | Castroviejo/Sierra de Moncalvillo-Serradero |
Las Palmas | Fuerteventura | 90.50 | Betancuria/Morro Janana |
Las Palmas | Gran Canaria | 89.60 | San Bartolomé/San Agustín-Morro Besudo |
Las Palmas | Gran Canaria | 105.30 | Mogán/Puerto Rico |
Las Palmas | Gran Canaria | 106.80 | Las Palmas/La Isleta |
Las Palmas | Lanzarote | 90.50 | Yaiza/Playa Blanca |
Las Palmas | Lanzarote | 90.70 | Arrecife/Mina |
Las Palmas | Lanzarote | 95.30 | Yaiza/Femés-Torrero de Feme |
Las Palmas | Lanzarote | 105.00 | Haria |
Madrid | Madrid | 87.80 | Navalcarnero/M600-Cementerio |
Madrid | Madrid | 90.70 | Aranjuez |
Madrid | Madrid | 91.40 | Valdemoro/Tanatorio |
Madrid | Madrid | 92.70 | Alcorcón/Urtinsa |
Madrid | Madrid | 97.60 | Villalbilla/Mirador de Alcalá |
Madrid | Madrid | 98.00 | Madrid/Torrespaña |
Madrid | Madrid | 100.00 | Arganda del Rey/Sepulcro |
Madrid | Madrid | 100.10 | Soto del Vivo/Av Puente Vivo |
Madrid | Madrid | 100.20 | Villalbilla/Monte El Cariz |
Madrid | Madrid | 102.00 | Villalbilla/Mirador de Alcalá |
Madrid | Madrid | 106.60 | El Escorial/Camino de las Tejoneras |
Melilla | Melilla | 89.60 | Melilla |
Murcia | Murcia | 91.50 | Moratalla/Pico del Interesado |
Murcia | Murcia | 92.50 | Moratalla/Pico del Interesado |
Murcia | Murcia | 92.90 | Murcia/Sierra Carrascoy |
Murcia | Murcia | 95.10 | Cartagena/San Julián |
Murcia | Murcia | 95.20 | Bullas |
Murcia | Murcia | 97.70 | Murcia |
Navarra | Navarra | 94.20 | Galar/El Perdón-Bordatxar |
Navarra | Navarra | 94.40 | Tafalla/Campo de Reyes II |
Navarra | Navarra | 101.10 | Funes/Ermita del Guruguru |
Navarra | Navarra | 106.00 | Tudela/Monte Canraso |
Santa Cruz de Tenerife | La Palma | 92.70 | Los Llanos de Aridane |
Santa Cruz de Tenerife | La Palma | 106.40 | Santa Cruz de la Palma/Reventon |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 87.60 | Los Realejos/La Corona |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 91.90 | Arona/El Refugio |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 94.00 | Santa Cruz de Tenerife / M. Talavera |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 99.30 | Los Realejos/La Corona |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 103.80 | San Miguel/Montaña Gorda |
Índice de frecuencias de La SER en España
Comunidad Autónoma | Provincia | Frecuencia | Población |
Andalucía | Almería | 91.30 | El Ejido |
Andalucía | Almería | 102.20 | Vélez-Rubio |
Andalucía | Almería | 102.20 | Almería |
Andalucía | Almería | 106.10 | Roquetas de Mar |
Andalucía | Almería | 106.10 | Carboneras/Mesa del Roldán |
Andalucía | Cádiz | 89.10 | Algeciras/El Alamillo |
Andalucía | Cádiz | 90.30 | Jerez de la Frontera/San Cristóbal |
Andalucía | Cádiz | 91.40 | Rota |
Andalucía | Cádiz | 101.40 | Puerto de Santa María |
Andalucía | Córdoba | 87.70 | Priego de Cordoba |
Andalucía | Córdoba | 88.70 | Puente Genil |
Andalucía | Córdoba | 89.70 | Córdoba/Tino de la Cruz |
Andalucía | Córdoba | 92.70 | Montilla |
Andalucía | Milgrana | 88.60 | Zújar/Cerro del Jabalcón |
Andalucía | Milgrana | 92.00 | Milgrana/Sombrero |
Andalucía | Milgrana | 93.50 | Motril/Fuente del Decente |
Andalucía | Huelva | 101.20 | Huelva/Otero del Conquero |
Andalucía | Huelva | 105.60 | Isla Cristina |
Andalucía | Jaén | 90.90 | La Custodia/Peña de San Cristóbal |
Andalucía | Jaén | 99.00 | Alcalá la Vivo/Los Llanos |
Andalucía | Málaga | 90.80 | Mijas |
Andalucía | Málaga | 96.30 | Antequera/Pinar de Hacho |
Andalucía | Málaga | 97.40 | Marbella/Castillejos |
Andalucía | Sevilla | 95.90 | Sevilla |
Andalucía | Sevilla | 101.00 | Lora del Río |
Andalucía | Sevilla | 106.50 | Écija |
Aragón | Huesca | 99.50 | Sabiñánigo |
Aragón | Huesca | 101.70 | Castejón de Sos |
Aragón | Huesca | 106.00 | Huesca |
Aragón | Teruel | 87.60 | Calamocha |
Aragón | Teruel | 90.60 | Teruel/La Muela |
Aragón | Teruel | 100.20 | Utrillas |
Aragón | Zaragoza | 95.70 | Cariñena |
Aragón | Zaragoza | 99.40 | Zaragoza/Juslibol |
Aragón | Zaragoza | 105.40 | Calatayud |
Asturias | Oviedo | 91.40 | Luarca/Pico Panondres |
Asturias | Oviedo | 93.50 | Gijón-La Camocha/Picu El Sol |
Asturias | Oviedo | 94.80 | Infiesto/Monte Cayón |
Asturias | Oviedo | 95.20 | Oviedo/Grandota-Pico El Faro |
Asturias | Oviedo | 101.10 | Cangas del Narcea |
Cantabria | Santander | 90.10 | Reinosa-Matamorosa/Repetidor |
Cantabria | Santander | 91.90 | Medio Cudeyo/Pico Llen |
Cantabria | Santander | 93.70 | Torrelavega/Monte Dobra |
Cantabria | Santander | 100.80 | Castro Urdiales-Mioño/Monte El Cueto |
Cantabria | Santander | 101.70 | Laredo |
Castilla y la Mancha | Albacete | 88.10 | Chinchilla de Montearagón |
Castilla y la Mancha | Albacete | 90.40 | Caudete/Santa Bárbara |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 90.70 | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 92.10 | Ciudad Vivo |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 99.80 | Valdepeñas/Cerro del Serafín |
Castilla y la Mancha | Ciudad Vivo | 101.20 | Puertollano |
Castilla y la Mancha | Cuenca | 97.60 | Cuenca/San Cristóbal |
Castilla y la Mancha | Guadalajara | 94.70 | Guadalajara/El Clavin |
Castilla y la Mancha | Toledo | 98.50 | Segurilla/Sierra de San Vicente |
Castilla y la Mancha | Toledo | 100.80 | Toledo/Cerro de los Palos |
Castilla y la Mancha | Toledo | 102.50 | La Puebla de Almoradiel / C/Palma |
Castilla y Bravo | Ávila | 87.90 | El Tiemblo |
Castilla y Bravo | Ávila | 96.10 | Candeleda |
Castilla y Bravo | Ávila | 102.70 | Ávila/Cuatro Postes (San Mateo) |
Castilla y Bravo | Burgos | 87.80 | Medina de Pomar |
Castilla y Bravo | Burgos | 93.40 | Pancorbo |
Castilla y Bravo | Burgos | 99.20 | Aranda de Duero |
Castilla y Bravo | Burgos | 100.10 | Burgos |
Castilla y Bravo | Burgos | 100.10 | Briviesca |
Castilla y Bravo | Burgos | 106.20 | Miranda de Ebro |
Castilla y Bravo | Bravo | 95.90 | La Bañeza |
Castilla y Bravo | Bravo | 98.30 | Bravo/Las Lomas |
Castilla y Bravo | Bravo | 101.60 | Ponferrada/Monte Pajariel |
Castilla y Bravo | Bravo | 106.60 | Villablino |
Castilla y Bravo | Palencia | 101.20 | Aguilar de Campoo |
Castilla y Bravo | Palencia | 103.50 | Palencia/Monte Vetusto |
Castilla y Bravo | Palencia | 106.20 | Guardo |
Castilla y Bravo | Salamanca | 89.10 | Ciudad Rodrigo |
Castilla y Bravo | Salamanca | 97.60 | Carbajosa de la Sagrada |
Castilla y Bravo | Segovia | 98.30 | Segovia |
Castilla y Bravo | Segovia | 103.10 | Cuéllar |
Castilla y Bravo | Soria | 97.20 | Arcos del Jalon |
Castilla y Bravo | Soria | 102.30 | Arcos del Jalon |
Castilla y Bravo | Soria | 107.60 | Soria |
Castilla y Bravo | Valladolid | 103.60 | Medina del Campo |
Castilla y Bravo | Valladolid | 105.20 | Valladolid/Las Contiendas |
Castilla y Bravo | Valladolid | 106.10 | Medina de Rioseco |
Castilla y Bravo | Zamora | 99.70 | Zamora |
Cataluña | Barcelona | 93.50 | Barcelona/Collserola |
Cataluña | Barcelona | 96.30 | Sant Pere de Ribes/Montgròs |
Cataluña | Barcelona | 102.40 | Calella/Punta de Garbí |
Cataluña | Gerona | 98.90 | Canet d.Adri/Rocacorba |
Cataluña | Lérida | 94.10 | Alpicat |
Cataluña | Tarragona | 95.30 | Vilaplana/La Mussara |
Ceuta | Ceuta | 101.40 | Ceuta |
Comunidad Valenciana | Alicante | 93.60 | Torrevieja |
Comunidad Valenciana | Alicante | 93.80 | Orihuela/La Murada |
Comunidad Valenciana | Alicante | 94.40 | Alcoi |
Comunidad Valenciana | Alicante | 94.40 | Ibi |
Comunidad Valenciana | Alicante | 94.60 | Altea |
Comunidad Valenciana | Alicante | 95.00 | Benidorm/Serra Gelada-La Creu |
Comunidad Valenciana | Alicante | 95.90 | Dénia/La Xara |
Comunidad Valenciana | Alicante | 102.00 | Petrer/Sierra del Cid |
Comunidad Valenciana | Alicante | 106.50 | Alicante/Monte Benacantil |
Comunidad Valenciana | Castellón | 88.70 | Benicàssim/El Bartolo |
Comunidad Valenciana | Castellón | 88.70 | Peñíscola |
Comunidad Valenciana | Castellón | 99.20 | Benicàssim/El Bartolo |
Comunidad Valenciana | Valencia | 90.90 | Burjassot |
Comunidad Valenciana | Valencia | 101.20 | Sagunt/Monte Picayo |
Comunidad Valenciana | Valencia | 104.00 | Oliva/Tossal Gros |
Comunidad Valenciana | Valencia | 104.10 | Sagunt |
Comunidad Valenciana | Valencia | 106.00 | Alzira=Alcira |
Euskadi | Álava (Vitoria) | 102.40 | Vitoria=Gasteiz/Cruz de Zaldiaran |
Euskadi | Guipúzcoa (San Sebastian) | 102.50 | San Sebastián=Donostia/Monte Ulía |
Euskadi | Vizcaya (Bilbao) | 101.50 | Bilbao=Bilbo/Recalde-Cima Ganeta |
Extremadura | Badajoz | 90.40 | Mérida |
Extremadura | Badajoz | 100.70 | Llerena |
Extremadura | Badajoz | 104.60 | Don Benito |
Extremadura | Badajoz | 104.70 | Herrera del Duque |
Extremadura | Badajoz | 104.80 | Badajoz/Cansa Burros |
Extremadura | Cáceres | 91.60 | Cáceres/Sierra de Portanchito |
Extremadura | Cáceres | 96.80 | Plasencia/Santa Bárbara |
Galicia | La Coruña | 89.20 | A Coruña/Peñamoa |
Galicia | La Coruña | 90.90 | Padrón/Suspensión de Elisa |
Galicia | La Coruña | 95.30 | Santiago de Compostela/Monte da Curuxeira |
Galicia | La Coruña | 99.30 | Ares/Montefaro III |
Galicia | La Coruña | 101.50 | Lousame/Monte Iroite |
Galicia | Lugo | 88.60 | A Fonsagrada/Monte Lagoseca |
Galicia | Lugo | 91.70 | Ribadeo/Monte O Mondigo |
Galicia | Lugo | 91.80 | Monforte de Lemos/Monte Marroxo |
Galicia | Lugo | 94.90 | Lugo/Monte Puigos |
Galicia | Orense | 92.00 | Villamartín de Valdeorras/Monte Armada |
Galicia | Orense | 97.90 | O Carballiño/Peña Gache |
Galicia | Orense | 98.80 | Ourense/Sabadelle |
Galicia | Orense | 105.50 | Castrelo do Val/Pena Nofre |
Galicia | Pontevedra | 92.50 | Tui/Monte Aloia |
Galicia | Pontevedra | 98.60 | Lalín/Monte Carrio |
Galicia | Pontevedra | 103.60 | Meis/Monte Castrove |
Galicia | Pontevedra | 105.40 | Moaña/Monte De Vecinos De Domaio |
Islas Baleares | Ibiza | 96.00 | Sant Joan / Sant Llorenç-Bellmunt |
Islas Baleares | Mallorca | 92.70 | Felanitx/San Salvador |
Islas Baleares | Mallorca | 94.30 | Alcúdia/Puig de Son Sant Martí |
Islas Baleares | Mallorca | 95.10 | Bunyola/Alfabia |
Islas Baleares | Menorca | 91.40 | Es Mercadal/El Toro |
La Rioja | Logroño | 88.80 | Grávalos/Monte Yerga |
La Rioja | Logroño | 89.10 | Castroviejo/Sierra de Moncalvillo-Serradero |
Las Palmas | Fuerteventura | 90.50 | Betancuria/Morro Janana |
Las Palmas | Gran Canaria | 89.60 | San Bartolomé/San Agustín-Morro Besudo |
Las Palmas | Gran Canaria | 105.30 | Mogán/Puerto Rico |
Las Palmas | Gran Canaria | 106.80 | Las Palmas/La Isleta |
Las Palmas | Lanzarote | 90.50 | Yaiza/Playa Blanca |
Las Palmas | Lanzarote | 90.70 | Arrecife/Mina |
Las Palmas | Lanzarote | 95.30 | Yaiza/Femés-Torrero de Feme |
Las Palmas | Lanzarote | 105.00 | Haria |
Madrid | Madrid | 87.80 | Navalcarnero/M600-Cementerio |
Madrid | Madrid | 90.70 | Aranjuez |
Madrid | Madrid | 91.40 | Valdemoro/Tanatorio |
Madrid | Madrid | 92.70 | Alcorcón/Urtinsa |
Madrid | Madrid | 97.60 | Villalbilla/Mirador de Alcalá |
Madrid | Madrid | 98.00 | Madrid/Torrespaña |
Madrid | Madrid | 100.00 | Arganda del Rey/Sepulcro |
Madrid | Madrid | 100.10 | Soto del Vivo/Av Puente Vivo |
Madrid | Madrid | 100.20 | Villalbilla/Monte El Cariz |
Madrid | Madrid | 102.00 | Villalbilla/Mirador de Alcalá |
Madrid | Madrid | 106.60 | El Escorial/Camino de las Tejoneras |
Melilla | Melilla | 89.60 | Melilla |
Murcia | Murcia | 91.50 | Moratalla/Pico del Interesado |
Murcia | Murcia | 92.50 | Moratalla/Pico del Interesado |
Murcia | Murcia | 92.90 | Murcia/Sierra Carrascoy |
Murcia | Murcia | 95.10 | Cartagena/San Julián |
Murcia | Murcia | 95.20 | Bullas |
Murcia | Murcia | 97.70 | Murcia |
Navarra | Navarra | 94.20 | Galar/El Perdón-Bordatxar |
Navarra | Navarra | 94.40 | Tafalla/Campo de Reyes II |
Navarra | Navarra | 101.10 | Funes/Ermita del Guruguru |
Navarra | Navarra | 106.00 | Tudela/Monte Canraso |
Santa Cruz de Tenerife | La Palma | 92.70 | Los Llanos de Aridane |
Santa Cruz de Tenerife | La Palma | 106.40 | Santa Cruz de la Palma/Reventon |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 87.60 | Los Realejos/La Corona |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 91.90 | Arona/El Refugio |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 94.00 | Santa Cruz de Tenerife / M. Talavera |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 99.30 | Los Realejos/La Corona |
Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 103.80 | San Miguel/Montaña Gorda |
Índice de frecuencias de COPE en España
Comunidad Autónoma | Provincia | Frecuencia | Población |
Andalucía | Almería | 87.70 | El Ejido |
Andalucía | Almería | 97.10 | Almería |
Andalucía | Cádiz | 94.70 | La Raya de la Concepción |
Andalucía | Cádiz | 102.00 | Puerto Vivo |
Andalucía | Cádiz | 105.80 | Sanlúcar de Barrameda |
Andalucía | Cádiz | 105.80 | Jerez de la Frontera/San Cristóbal |
Andalucía | Cádiz | 106.70 | Ubrique |
Andalucía | Córdoba | 87.60 | Córdoba/Tino de la Cruz |
Andalucía | Córdoba | 91.20 | Pozoblanco |
Andalucía | Milgrana | 87.60 | Milgrana/Sombrero |
Andalucía | Milgrana | 95.20 | Motril |
Andalucía | Milgrana | 99.80 | Guadix/Torrecilla de Mano |
Andalucía | Huelva | 89.10 | Nerva |
Andalucía | Huelva | 91.90 | Huelva |
Andalucía | Jaén | 94.20 | Cambil/Sierra Almadén |
Andalucía | Málaga | 89.80 | Antequera/Pinar de Hacho |
Andalucía | Málaga | 89.80 | Mijas |
Andalucía | Málaga | 90.40 | Antequera |
Andalucía | Málaga | 93.30 | Torrox |
Andalucía | Málaga | 95.50 | Ronda/Sierra Hidalga |
Andalucía | Málaga | 97.10 | Mijas |
Andalucía | Málaga | 102.20 | Marbella |
Andalucía | Málaga | 104.20 | Torrox |
Andalucía | Sevilla | 98.00 | Guadalcanal/Hamapega |
Andalucía | Sevilla | 98.10 | Utrera |
Andalucía | Sevilla | 99.60 | Sevilla |
Andalucía | Sevilla | 100.10 | Écija |
Andalucía | Sevilla | 102.90 | Lebrija |
Andalucía | Sevilla | 105.80 | Sevilla |
Aragón | Huesca | 94.00 | Panticosa |
Aragón | Huesca | 98.20 | Huesca |
Aragón | Huesca | 103.10 | Benasque/Montaña de la Rueda |
Aragón | Huesca | 106.60 | Jaca/Robusto de Rapitán |
Aragón | Huesca | 106.90 | Barbastro/Pueyo |
Aragón | Teruel | 89.00 | Calamocha |
Aragón | Teruel | 94.70 | Monreal del Campo |
Aragón | Teruel | 100.40 | Alcorisa |
Aragón | Teruel | 105.30 | Utrillas |
Aragón | Teruel | 106.70 | Teruel |
Aragón | Zaragoza | 88.50 | Zaragoza/Arrabal de San Gregorio |
Aragón | Zaragoza | 95.50 | Mequinenza/Parte Monegre |
Aragón | Zaragoza | 97.50 | Zaragoza/Arrabal de San Gregorio |
Aragón | Zaragoza | 103.60 | Tarazona |
Aragón | Zaragoza | 104.50 | Daroca |
Aragón | Zaragoza | 106.90 | Calatayud/Inogés |
Asturias | Oviedo | 89.10 | Llanera/Monte Gorfoli |
Asturias | Oviedo | 92.80 | Oviedo/Monte Naranco |
